Florida CD rates › By county › Miami-Dade County › Miami
✓ 36 institutions with branches in Miami · 114 you can open · verified 2026-10-01
Miami is in Miami-Dade County. Banks and online banks are open to anyone; credit unions appear only when their charter covers the county or they are open to all. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.75% | Space Coast Credit union · branch in Miami · 70 FL branches | $500 | 34 FL counties |
| 6 mo | 4.00% | HSBC Bank USA, National Association Bank · branch in Miami · 2 FL branches | $1k | Anyone |
| 9 mo | 4.00% | Newtek Bank, National Association Bank · branch in Miami | $2.5k | Anyone |
| 1 yr | 4.35% | Pibank, National Association Bank · branch in Miami · 5 FL branches | $1 | Anyone |
| 18 mo | 4.25% | Space Coast Credit union · branch in Miami · 70 FL branches | $500 | 34 FL counties |
| 2 yr | 4.40% | HSBC Bank USA, National Association Bank · branch in Miami · 2 FL branches | $1k | Anyone |
| 3 yr | 4.17% | Connect Credit Union Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | $20k | 31 FL counties |
| 4 yr | 3.65% | Space Coast Credit union · branch in Miami · 70 FL branches | $500 | 34 FL counties |
| 5 yr | 4.28% | Connect Credit Union Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | $20k | 31 FL counties |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
Statewide leaders, the same on every city page — banks and online banks take anyone, and these credit unions are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|
| HSBC Bank USA, National Association Bank · branch in Miami · 2 FL branches | 4.40% 2 yr · $1k min | Anyone |
| Popular Bank Bank · branch in Miami · 12 FL branches | 4.35% 25 mo · $1M min | Anyone |
| Pibank, National Association Bank · branch in Miami · 5 FL branches | 4.35% 1 yr · $1 min | Anyone |
| FirstBank Puerto Rico Bank · branch in Miami · 9 FL branches | 4.30% 2 yr · $1k min | Anyone |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Miami · 166 FL branches | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Connect Credit Union Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | 4.28% 5 yr · $20k min | 31 FL counties |
| Citibank, National Association Bank · branch in Miami · 53 FL branches | 4.25% 1 yr · $500 min | Anyone |
| Space Coast Credit union · branch in Miami · 70 FL branches | 4.25% 1 yr · $500 min | 34 FL counties |
| Citizens Bank, National Association Bank · branch in Miami · 7 FL branches | 4.15% 5 mo · $25k min | Anyone |
| Newtek Bank, National Association Bank · branch in Miami | 4.10% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank · branch in Miami · 419 FL branches | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Jetstream Credit union · branch in Miami · 5 FL branches | 4.00% 6 mo · $500 min | 2 FL counties |
| Santander Bank, N.A. Bank · branch in Miami · 2 FL branches | 3.85% 10 mo · $500 min | Anyone |
| Miami Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | 3.80% 6 mo · $10k min | Anyone (via a partner group) |
| United Community Bank Bank · branch in Miami · 22 FL branches | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| OneUnited Bank Bank · branch in Miami | 3.75% 15 mo · $10k min | Anyone |
| Valley National Bank Bank · branch in Miami · 41 FL branches | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| City National Bank Bank · branch in Miami | 3.30% 9 mo · $10k min | Anyone |
| Amerant Bank, National Association Bank · branch in Miami · 21 FL branches | 3.25% 9 mo · $10k min | Anyone |
| Banco do Brasil Americas Bank · branch in Miami · 4 FL branches | 3.15% 6 mo · $100k min | Anyone |
| Dade County Credit union · branch in Miami · 11 FL branches | 3.07% 18 mo · $500 min | 4 FL counties |
| Miami Postal Service Credit union · branch in Miami · 3 FL branches | 2.50% 9 mo · $25k min | 6 FL counties |
| BankUnited, National Association Bank · branch in Miami · 50 FL branches | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank · branch in Miami · 463 FL branches | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| University Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | 1.50% 2 yr · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| Sunstate Bank Bank · branch in Miami · 3 FL branches | 0.50% 5 yr · — min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank · branch in Miami · 76 FL branches | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank · branch in Miami · 441 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank · branch in Miami · 103 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Ocean Bank Bank · branch in Miami · 24 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| U. S. Century Bank Bank · branch in Miami · 10 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Pacific National Bank Bank · branch in Miami · 5 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Banesco USA Bank · branch in Miami · 5 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Guardians Credit union · branch in Miami · 6 FL branches | promos only — see page | 4 FL counties |
| Justice Credit union · branch in Miami · 2 FL branches | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
| Baxter Credit union · branch in Miami · 2 FL branches | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
Also with branches in Miami, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association · Regions Bank · PNC Bank, National Association · SouthState Bank, National Association · Pinnacle Bank · Bank OZK · City National Bank of Florida · The Northern Trust Company · BNY Mellon, National Association · Interamerican Bank, A FSB · Grove Bank & Trust · Eastern National Bank · Terrabank, National Association · Amerasia Bank · Safra National Bank of New York · International Finance Bank · Helm Bank USA · Interaudi Bank · Emigrant Bank · Shaw-Ross Employees.
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank USA, National Association Bank · branch in Miami · 2 FL branches | 4.45% promo | 2 yr | $1k | New Money CD — New money required; minimum balance to open online $1,000 |
| HSBC Bank USA, National Association Bank · branch in Miami · 2 FL branches | 4.35% promo | 1 yr | $1k | New Money CD — New money required; minimum balance to open online $1,000 |
| Pacific National Bank Bank · branch in Miami · 5 FL branches | 4.35% promo | 1 yr | — | Certificate of Deposit (online special) — New Money Only; domestic personal accounts opened online |
| Connect Credit Union Credit union · branch in Miami · 4 FL branches | 4.33% promo | 2 yr | $1k | 24 Month Special Certificate — 31 FL counties |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Miami · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Miami · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Miami · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Miami · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
Miami-Dade County · Aventura · Coral Gables · Cutler Bay · Doral · Hialeah · Hialeah Gardens · Homestead · Key Biscayne · Miami Beach · Miami Gardens · Miami Lakes · Miami Shores · Miami Springs · North Miami · North Miami Beach · Palmetto Bay
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions