Florida CD rates › By county › Miami-Dade County
✓ 43 institutions with branches here · 114 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Miami-Dade County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.75% | Space Coast 10 locations: Coral Gables, Cutler Bay, Doral +7 more | $500 | 34 FL counties |
| 6 mo | 4.00% | HSBC Bank USA, National Association 2 locations: Aventura, Miami | $1k | Anyone |
| 9 mo | 4.00% | Newtek Bank, National Association 1 location: Miami | $2.5k | Anyone |
| 1 yr | 4.35% | Pibank, National Association 3 locations: Coral Gables, Doral, Miami | $1 | Anyone |
| 18 mo | 4.25% | Space Coast 10 locations: Coral Gables, Cutler Bay, Doral +7 more | $500 | 34 FL counties |
| 2 yr | 4.40% | HSBC Bank USA, National Association 2 locations: Aventura, Miami | $1k | Anyone |
| 3 yr | 4.25% | Anthem Bank & Trust 1 location: Coral Gables | $100k | Anyone |
| 4 yr | 4.25% | Anthem Bank & Trust 1 location: Coral Gables | $100k | Anyone |
| 5 yr | 4.30% | Anthem Bank & Trust 1 location: Coral Gables | $100k | Anyone |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Miami-Dade | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| HSBC Bank USA, National Association Bank | Aventura, Miami | 4.40% 2 yr · $1k min | Anyone |
| Popular Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Hialeah, Miami, Miami Beach, Miami Lakes +1 more | 4.35% 25 mo · $1M min | Anyone |
| Pibank, National Association Bank | Coral Gables, Doral, Miami | 4.35% 1 yr · $1 min | Anyone |
| FirstBank Puerto Rico Bank | Coral Gables, Doral, Hialeah, Miami | 4.30% 2 yr · $1k min | Anyone |
| Anthem Bank & Trust Bank | Coral Gables | 4.30% 5 yr · $100k min | Anyone |
| TD Bank, National Association Bank | Aventura, Coral Gables, Cutler Bay, Doral, Hialeah, Homestead +8 more | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Connect Credit Union Credit union | Miami | 4.28% 5 yr · $20k min | 31 FL counties |
| Citibank, National Association Bank | Coral Gables, Doral, Hialeah, Key Biscayne, Miami, Miami Beach +3 more | 4.25% 1 yr · $500 min | Anyone |
| Space Coast Credit union | Coral Gables, Cutler Bay, Doral, Hialeah, Hialeah Gardens, Homestead +4 more | 4.25% 1 yr · $500 min | 34 FL counties |
| Citizens Bank, National Association Bank | Coral Gables, Miami, Miami Beach | 4.15% 5 mo · $25k min | Anyone |
| EverBank, National Association Bank | Coral Gables | 4.10% 7 mo · $1k min | Anyone |
| Newtek Bank, National Association Bank | Miami | 4.10% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Aventura, Coral Gables, Cutler Bay, Doral, Florida City, Hialeah +13 more | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Jetstream Credit union | Doral, Miami, Miami Lakes | 4.00% 6 mo · $500 min | 2 FL counties |
| Santander Bank, N.A. Bank | Miami | 3.85% 10 mo · $500 min | Anyone |
| Miami Credit union | Miami | 3.80% 6 mo · $10k min | Anyone (via a partner group) |
| United Community Bank Bank | Coral Gables, Miami, South Miami | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| OneUnited Bank Bank | Miami | 3.75% 15 mo · $10k min | Anyone |
| Bradesco Bank Bank | Coral Gables | 3.65% 3 mo · $500k min | Anyone |
| Valley National Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Miami, North Miami Beach | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| We Florida Financial Credit union | North Miami | 3.50% 5 yr · $500 min | 46 FL counties |
| City National Bank Bank | Miami | 3.30% 9 mo · $10k min | Anyone |
| Amerant Bank, National Association Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Key Biscayne, Miami +1 more | 3.25% 9 mo · $10k min | Anyone |
| Banco do Brasil Americas Bank | Aventura, Miami | 3.15% 6 mo · $100k min | Anyone |
| Dade County Credit union | Cutler Bay, Hialeah, Homestead, Miami, Miami Gardens, Sweetwater | 3.07% 18 mo · $500 min | 4 FL counties |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Coconut Grove, Coral Gables, Doral, South Miami | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Miami Postal Service Credit union | Hialeah, Miami, Pinecrest | 2.50% 9 mo · $25k min | 6 FL counties |
| BankUnited, National Association Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Miami, Miami Lakes +3 more | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Hialeah Gardens, Homestead +15 more | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| University Credit union | Miami | 1.50% 2 yr · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| Sunstate Bank Bank | Coral Gables, Miami, West Miami | 0.50% 5 yr · — min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Hialeah, Homestead, Key Biscayne, Miami +2 more | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Aventura, Bal Harbour, Coral Gables, Doral, Hialeah, Homestead +9 more | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Miami | promos only — see page | Anyone |
| Ocean Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Miami, Miami Beach +3 more | promos only — see page | Anyone |
| U. S. Century Bank Bank | Aventura, Coral Gables, Doral, Hialeah, Miami, Miami Lakes | promos only — see page | Anyone |
| Pacific National Bank Bank | Coral Gables, Miami | promos only — see page | Anyone |
| Banesco USA Bank | Aventura, Coral Gables, Hialeah, Miami | promos only — see page | Anyone |
| BrightStar Credit union | Miami Beach | promos only — see page | 23 FL counties |
| Guardians Credit union | Miami | promos only — see page | 4 FL counties |
| Compass Financial Credit union | Medley | promos only — see page | 1 FL county |
| Justice Credit union | Miami | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
| Baxter Credit union | Miami | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
Also with branches in Miami-Dade County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Aventura, Bay Harbor Islands) · Regions Bank (Bay Harbor Islands, Coconut Grove) · PNC Bank, National Association (Aventura, Coral Gables) · SouthState Bank, National Association (Coral Gables, Homestead) · Pinnacle Bank (Coral Gables, Doral) · Centennial Bank (Coral Gables, Doral) · Bank OZK (Aventura, Coral Gables) · City National Bank of Florida (Aventura, Coral Gables) · The Northern Trust Company (Coral Gables, Key Biscayne) · Anchor Bank (Coral Gables) · BNY Mellon, National Association (Miami) · Interamerican Bank, A FSB (Hialeah, Miami) · Grove Bank & Trust (Aventura, Coral Gables) · Eastern National Bank (Hialeah, Miami) · Terrabank, National Association (Coral Gables, Doral) · Amerasia Bank (Miami) · OptimumBank (North Miami Beach) · Safra National Bank of New York (Aventura, Miami) · International Finance Bank (Miami) · Helm Bank USA (Miami) · Israel Discount Bank of New York (Aventura) · Interaudi Bank (Miami) · Emigrant Bank (Miami) · Belmont Bank & Trust Company (Coral Gables) · BankMiami (Coral Gables) · Sun (Miami Shores) · Shaw-Ross Employees (Miami) · Hialeah Municipal Employees (Hialeah).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank USA, National Association 2 locations: Aventura, Miami | 4.45% promo | 2 yr | $1k | New Money CD — New money required; minimum balance to open online $1,000 |
| HSBC Bank USA, National Association 2 locations: Aventura, Miami | 4.35% promo | 1 yr | $1k | New Money CD — New money required; minimum balance to open online $1,000 |
| Pacific National Bank 2 locations: Coral Gables, Miami | 4.35% promo | 1 yr | — | Certificate of Deposit (online special) — New Money Only; domestic personal accounts opened online |
| Connect Credit Union 1 location: Miami | 4.33% promo | 2 yr | $1k | 24 Month Special Certificate — 31 FL counties |
| Anthem Bank & Trust 1 location: Coral Gables | 4.30% promo | — | $100k | CDVantage high-yield CD (headline offer) — Headline '4.3% APY' promotion; minimum deposit $100,000; term not stated (term_months inferred not printed); term not printed |
| TD Bank, National Association 14 locations: Aventura, Coral Gables, Cutler Bay +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 14 locations: Aventura, Coral Gables, Cutler Bay +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 14 locations: Aventura, Coral Gables, Cutler Bay +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Aventura · Coral Gables · Cutler Bay · Doral · Hialeah · Hialeah Gardens · Homestead · Key Biscayne · Miami · Miami Beach · Miami Gardens · Miami Lakes · Miami Shores · Miami Springs · North Miami · North Miami Beach · Palmetto Bay · Pinecrest · South Miami · Sunny Isles Beach · Surfside · West Miami
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions