Florida CD rates › By county › Orange County
✓ 33 institutions with branches here · 121 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Orange County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.75% | DFCU Financial 1 location: Winter Park | $1k | Regional |
| 6 mo | 4.00% | DFCU Financial 1 location: Winter Park | $1k | Regional |
| 9 mo | 3.95% | Space Coast 1 location: Orlando | $500 | 34 FL counties |
| 1 yr | 4.25% | Space Coast 1 location: Orlando | $500 | 34 FL counties |
| 18 mo | 4.50% | Suncoast 2 locations: Orlando, Winter Park | $100k | Regional |
| 2 yr | 4.40% | DFCU Financial 1 location: Winter Park | $1k | Regional |
| 3 yr | 4.25% | Suncoast 2 locations: Orlando, Winter Park | $100k | Regional |
| 4 yr | 4.10% | Wings Credit Union 1 location: Orlando | $500 | Anyone (via a partner group) |
| 5 yr | 4.15% | Wings Credit Union 1 location: Orlando | $500 | Anyone (via a partner group) |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Orange | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| Suncoast Credit union | Orlando, Winter Park | 4.50% 18 mo · $100k min | Regional |
| DFCU Financial Credit union | Winter Park | 4.40% 2 yr · $1k min | Regional |
| TD Bank, National Association Bank | Orlando, Winter Garden, Winter Park | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| McCoy Credit union | Apopka, Ocoee, Orlando, Winter Garden | 4.28% 2 yr · $1k min | 4 FL counties |
| Space Coast Credit union | Orlando | 4.25% 1 yr · $500 min | 34 FL counties |
| Wings Credit Union Credit union | Orlando | 4.25% 7 yr · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Apopka, Ocoee, Orlando, Windermere, Winter Garden, Winter Park | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Commerce Bank & Trust Bank | Winter Park | 4.00% 18 mo · $500 min | Anyone |
| Addition Financial Credit union | Apopka, Orlando, Winter Garden | 3.82% 5 yr · $1k min | 43 FL counties |
| United Community Bank Bank | Orlando, Winter Park | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| Insight Credit union | Apopka, Orlando | 3.80% 1 yr · $1M min | Anyone (via a partner group) |
| TrustCo Bank Bank | Apopka, Orlando, Windermere, Winter Garden | 3.75% 9 mo · $500 min | Anyone |
| Orlando Credit union | Apopka, Orlando | 3.71% 1 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| FAIRWINDS Credit union | Apopka, Orlando, Winter Garden, Winter Park | 3.65% 6 mo · $1k min | Anyone (via a partner group) |
| Valley National Bank Bank | Orlando, Winter Garden, Winter Park | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Axiom Bank, National Association Bank | Maitland, Orlando, Winter Garden, Winter Park | 3.50% 6 mo · $500 min | Anyone |
| USF Federal Credit Union Credit union | Orlando, Winter Park | 3.50% 4 mo · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| Priority Credit union | Orlando, Winter Garden | 3.40% 9 mo · $500 min | 6 FL counties |
| Banco do Brasil Americas Bank | Orlando | 3.15% 6 mo · $100k min | Anyone |
| MIDFLORIDA Credit union | Orlando | 3.00% 5 yr · $1k min | Regional |
| Climate First Bank Bank | Winter Park | 2.68% 15 mo · $500 min | Anyone |
| Unity of Eatonville Credit union | Eatonville | 2.52% 4 yr · $1k min | 1 FL county |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Winter Park | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| BankUnited, National Association Bank | Orlando | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Woodforest National Bank Bank | Orlando | 2.25% 6 mo · $500 min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Apopka, Ocoee, Orlando, Winter Garden, Winter Park | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| Florida Capital Bank, National Association Bank | Orlando | 0.55% 4 yr · $2k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Apopka, Maitland, Orlando, Winter Park | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Apopka, Maitland, Ocoee, Orlando, Windermere, Winter Garden +1 more | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Apopka, Orlando, Winter Garden, Winter Park | promos only — see page | Anyone |
| Hancock Whitney Bank Bank | Apopka, Orlando, Winter Park | promos only — see page | Anyone |
| Ocean Bank Bank | Orlando | promos only — see page | Anyone |
| VyStar Credit union | Orlando, Winter Garden, Winter Park | promos only — see page | 49 FL counties |
Also with branches in Orange County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Apopka, Maitland) · Regions Bank (Apopka, Ocoee) · Fifth Third Bank, National Association (Apopka, Maitland) · PNC Bank, National Association (Orlando, Winter Park) · SouthState Bank, National Association (Orlando, Winter Park) · Pinnacle Bank (Apopka, Orlando) · Centennial Bank (Orlando, Winter Park) · Ameris Bank (Orlando, Winter Garden) · City National Bank of Florida (Orlando, Winter Park) · American Momentum Bank (Winter Garden) · Cogent Bank (Orlando, Winter Park) · ServisFirst Bank (Maitland) · BNY Mellon, National Association (Winter Park) · Amerasia Bank (Orlando) · Sunrise Bank (Orlando) · Central Bank (Winter Park) · Helm Bank USA (Orlando) · Enterprise Bank & Trust (Orlando) · First Colony Bank of Florida (Maitland) · Local 606 Electrical Workers (Orlando).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Wings Credit Union 1 location: Orlando | 4.80% promo | — | $25 (cap $1k) | My Savings Builder Certificate — Max $1k · Capped at $1,000; term not printed |
| Climate First Bank 1 location: Winter Park | 4.39% promo | 5 yr | $500 | 60-Month CD — 90 days interest penalty for early withdrawal; accurate as of 8-28-2026 |
| Climate First Bank 1 location: Winter Park | 4.33% promo | 6 mo | $500 | 6-Month Penalty-Free CD — No penalty for early withdrawals; no additional deposits; rate accurate as of 9-15-2026 |
| TD Bank, National Association 3 locations: Orlando, Winter Garden, Winter Park | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 3 locations: Orlando, Winter Garden, Winter Park | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 3 locations: Orlando, Winter Garden, Winter Park | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 3 locations: Orlando, Winter Garden, Winter Park | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| DFCU Financial 1 location: Winter Park | 4.25% promo | 11 mo | $1k (cap $25k) | Share Certificate ($1,000 to $24,999) — Max $25k · Limited-time 11-month special · Regional |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Apopka · Maitland · Ocoee · Orlando · Windermere · Winter Garden · Winter Park
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions