Florida CD rates › By county › Duval County
✓ 20 institutions with branches here · 115 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Duval County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.60% | EverBank, National Association 1 location: Jacksonville | $1k | Anyone |
| 6 mo | 3.75% | Tru-Fi 1 location: Baldwin | — | 3 FL counties |
| 9 mo | 3.49% | TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | $0.01 | Anyone |
| 1 yr | 4.14% | TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | $0.01 | Anyone |
| 18 mo | 4.24% | TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | $0.01 | Anyone |
| 2 yr | 4.29% | TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | $0.01 | Anyone |
| 3 yr | 4.29% | Community First Credit Union of Florida 3 locations: Jacksonville, Jacksonville Beach, Neptune Beach | $1M | 17 FL counties |
| 4 yr | 4.08% | Community First Credit Union of Florida 3 locations: Jacksonville, Jacksonville Beach, Neptune Beach | $1M | 17 FL counties |
| 5 yr | 4.18% | Community First Credit Union of Florida 3 locations: Jacksonville, Jacksonville Beach, Neptune Beach | $1M | 17 FL counties |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Duval | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| TD Bank, National Association Bank | Jacksonville | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Community First Credit Union of Florida Credit union | Jacksonville, Jacksonville Beach, Neptune Beach | 4.29% 3 yr · $1M min | 17 FL counties |
| EverBank, National Association Bank | Jacksonville | 4.10% 7 mo · $1k min | Anyone |
| RadiFi Credit union | Atlantic Beach, Jacksonville | 4.05% 1 yr · $1M min | Anyone (via a partner group) |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Jacksonville, Jacksonville Beach, Neptune Beach | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Coastline Credit union | Jacksonville | 3.85% 1 yr · $75k min | 5 FL counties |
| Tru-Fi Credit union | Baldwin | 3.80% 1 yr · — min | 3 FL counties |
| Valley National Bank Bank | Jacksonville | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Alive Credit union | Jacksonville | 3.55% 2 yr · $500 min | 5 FL counties |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Jacksonville | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Woodforest National Bank Bank | Jacksonville | 2.25% 6 mo · $500 min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Atlantic Beach, Jacksonville, Jacksonville Beach | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| First Federal Bank Bank | Jacksonville | 1.07% 6 mo · $100k min | Anyone |
| Florida Capital Bank, National Association Bank | Jacksonville | 0.55% 4 yr · $2k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Jacksonville | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Atlantic Beach, Jacksonville | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Jacksonville | promos only — see page | Anyone |
| Hancock Whitney Bank Bank | Jacksonville | promos only — see page | Anyone |
| Renasant Bank Bank | Jacksonville | promos only — see page | Anyone |
| VyStar Credit union | Jacksonville, Neptune Beach | promos only — see page | 49 FL counties |
Also with branches in Duval County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Jacksonville, Jacksonville Beach) · Regions Bank (Jacksonville, Neptune Beach) · Fifth Third Bank, National Association (Jacksonville) · PNC Bank, National Association (Jacksonville) · SouthState Bank, National Association (Jacksonville) · Pinnacle Bank (Jacksonville) · Ameris Bank (Jacksonville, Jacksonville Beach) · Bank OZK (Jacksonville, Jacksonville Beach) · The Northern Trust Company (Jacksonville) · Cogent Bank (Jacksonville) · Cypress Bank & Trust (Jacksonville) · The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association (Jacksonville) · Colony Bank (Jacksonville) · The Claxton Bank (Jacksonville) · Metro North (Jacksonville).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.25% promo | 18 mo | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.25% promo | 18 mo | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.25% promo | 18 mo | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 1 location: Jacksonville | 4.25% promo | 18 mo | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Atlantic Beach · Jacksonville · Jacksonville Beach · Neptune Beach
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions