Florida CD rates › Credit unions › Tru-Fi
Credit union · HQ Macclenny, FL
✓ Verified 2026-10-01 from their own posted rate sheet
Tru-Fi currently posts 43 CD rates from 3.40% to 4.25% APY. Their sheet states an effective date of 7/1/2026.
| Term | APY | Minimum | Details |
|---|---|---|---|
| 6 mo | 3.75% | — | |
| 6 mo | 3.75% | $5k | |
| 6 mo | 3.75% | $25k | |
| 6 mo | 3.75% | $50k | |
| 6 mo | 3.75% | $75k | |
| 6 mo | 3.75% | $100k | |
| 1 yr | 3.80% | — | |
| 1 yr | 3.80% | $5k | |
| 1 yr | 3.80% | $25k | |
| 1 yr | 3.80% | $50k | |
| 1 yr | 3.80% | $75k | |
| 1 yr | 3.80% | $100k | |
| 18 mo | 3.50% | — | |
| 18 mo | 3.50% | $5k | |
| 18 mo | 3.50% | $25k | |
| 18 mo | 3.50% | $50k | |
| 18 mo | 3.50% | $75k | |
| 18 mo | 3.50% | $100k | |
| 2 yr | 3.50% | — | |
| 2 yr | 3.50% | $5k | |
| 2 yr | 3.50% | $25k | |
| 2 yr | 3.50% | $50k | |
| 2 yr | 3.50% | $75k | |
| 2 yr | 3.50% | $100k | |
| 3 yr | 3.50% | — | |
| 3 yr | 3.50% | $5k | |
| 3 yr | 3.50% | $25k | |
| 3 yr | 3.50% | $50k | |
| 3 yr | 3.50% | $75k | |
| 3 yr | 3.50% | $100k | |
| 4 yr | 3.50% | — | |
| 4 yr | 3.50% | $5k | |
| 4 yr | 3.50% | $25k | |
| 4 yr | 3.50% | $50k | |
| 4 yr | 3.50% | $75k | |
| 4 yr | 3.50% | $100k | |
| 5 yr | 3.40% | — | |
| 5 yr | 3.40% | $5k | |
| 5 yr | 3.40% | $25k | |
| 5 yr | 3.40% | $50k | |
| 5 yr | 3.40% | $75k | |
| 5 yr | 3.40% | $100k |
| Term | APY | Minimum | The catch / conditions |
|---|---|---|---|
| 2 yr | 4.25% promo | — (cap $10k) | Kid's Club 24 month CD Special (up to $10,000) — Kid's Club account |
Age-restricted: Teen 12 month CD Special (up to $2,500) 4.33% (1 yr) — not open to general savers.
Anyone who lives, works, attends school or church in Baker or Nassau counties (or Duval County ZIPs 32234, 32220, 32221), plus their families, can join Counties: Baker, Nassau, Duval. Family of existing members can generally join too.
3 branches in 3 counties: Baker (Macclenny) · Duval (Baldwin) · Nassau (Callahan)
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions