Florida CD rates › By county › Highlands County
✓ 7 institutions with branches here · 111 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Highlands County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 1.99% | TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | $0.01 | Anyone |
| 6 mo | 3.95% | Suncoast 1 location: Sebring | $100k | Regional |
| 9 mo | 3.49% | TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | $0.01 | Anyone |
| 1 yr | 4.14% | TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | $0.01 | Anyone |
| 18 mo | 4.50% | Suncoast 1 location: Sebring | $100k | Regional |
| 2 yr | 4.29% | TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | $0.01 | Anyone |
| 3 yr | 4.25% | Suncoast 1 location: Sebring | $100k | Regional |
| 4 yr | 4.00% | Suncoast 1 location: Sebring | $100k | Regional |
| 5 yr | 4.00% | Suncoast 1 location: Sebring | $100k | Regional |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Highlands | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| Suncoast Credit union | Sebring | 4.50% 18 mo · $100k min | Regional |
| TD Bank, National Association Bank | Lake Placid | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Crews Bank & Trust Bank | Lake Placid, Sebring | 3.70% 5 yr · $500 min | Anyone |
| MIDFLORIDA Credit union | Avon Park, Lake Placid, Sebring | 3.00% 5 yr · $1k min | Regional |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Sebring | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Avon Park, Sebring | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Avon Park, Lake Placid, Sebring | promos only — see page | Anyone |
Also with branches in Highlands County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Sebring) · SouthState Bank, National Association (Avon Park, Sebring) · First Southern Bank (Sebring).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.25% promo | 18 mo | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.25% promo | 18 mo | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.25% promo | 18 mo | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 1 location: Lake Placid | 4.25% promo | 18 mo | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Avon Park · Lake Placid · Sebring
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions